| | | |
Dell 960GB SSD vSAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-R | Dell 1.92TB SSD vSAS Uso Mixedto 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-V | Dell 960GB SSD vSAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha con 3.5" Portadora Híbrida RM5-R | Dell 3.84TB SSD valor SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $37,028.53 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $79,094.15 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $37,391.22 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $169,871.46 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 4XHN2 # de parte Dell 400-BFYD | # de parte del Fabricante 016YP # de parte Dell 400-BFSO | # de parte del Fabricante TGDG8 # de parte Dell 400-BFZL | # de parte del Fabricante MN5DF # de parte Dell 400-BFSD |
| | | |
| | | |
Dell 7.68TB SSD valor SAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha Unidad 3.5" Portadora Híbrida | Dell 7.68TB SSD valor SAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida | Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 pulgadas Unidad De Conexión En Marcha | Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5" De Conexión En Marcha Unidad 3.5" Portadora Híbrida |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $234,157.11 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $233,815.90 MXN |
| | |
| Precios desde |  | $33,030.44 MXN |
| Ahorro Instantáneo |  | $15,854.61 MXN |
| | Subtotal |  | $17,175.83 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $18,053.49 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 1Y2XJ # de parte Dell 400-BFOL | # de parte del Fabricante W0G92 # de parte Dell 400-BFOS | # de parte del Fabricante K0N77 # de parte Dell 401-ABHQ | # de parte del Fabricante F3025 # de parte Dell 400-ATIJ |
| | | |
| |
Dell 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5" De Conexión En Marcha Disco duro | |
| |
| |
Precios desde |  | $17,475.71 MXN |
| Ahorro Instantáneo |  | $8,388.34 MXN |
| | Subtotal |  | $9,087.37 MXN |
| | |
| |
# de parte del Fabricante 40DF5 # de parte Dell 400-ATKN | |
| |