| | | |
Dell 3.84TB SSD SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida FIPS-140 ,PM5-V | Dell actualización de memoria - 8GB - 1Rx8 DDR4 RDIMM 3200MHz | Dell 1.92TB SSD SAS Uso Mixedto 12Gbps 512e 2.5" con 3.5" HYB CARR PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW | Dell 960GB SSD vSAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-R |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $289,504.79 MXN |
| | |
| Precios desde |  | $12,635.98 MXN |
| Ahorro Instantáneo |  | $5,686.19 MXN |
| | Subtotal |  | $6,949.79 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $180,169.48 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $37,208.54 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 6VFJR # de parte Dell 400-BEOL | # de parte del Fabricante SNP6VDNYC/8G # de parte Dell AA783420 | # de parte del Fabricante 38R7V # de parte Dell 400-BGDR | # de parte del Fabricante 4XHN2 # de parte Dell 400-BFYD |
| | | |
| | | |
Dell 960GB SSD vSAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha con 3.5" Portadora Híbrida RM5-R | Dell 7.68TB SSD valor SAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha Unidad 3.5" Portadora Híbrida | Dell 7.68TB SSD valor SAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida | Dell 1.92TB SSD vSAS Uso Mixedto 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-V |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $37,572.99 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $235,295.46 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $234,952.58 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $79,478.66 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante TGDG8 # de parte Dell 400-BFZL | # de parte del Fabricante 1Y2XJ # de parte Dell 400-BFOL | # de parte del Fabricante W0G92 # de parte Dell 400-BFOS | # de parte del Fabricante 016YP # de parte Dell 400-BFSO |
| | | |
| |
Dell 3.84TB SSD valor SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida | |
| |
| |
Precio desde |  | $170,697.28 MXN |
| | |
| |
# de parte del Fabricante MN5DF # de parte Dell 400-BFSD | |
| |