| | | |
Dell 3.84TB SSD SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida FIPS-140 ,PM5-V | Dell actualización de memoria - 8GB - 1Rx8 DDR4 RDIMM 3200MHz | Dell 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5 pulgadas De Conexión En Marcha Disco duro | Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 pulgadas Unidad De Conexión En Marcha |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $289,504.79 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $12,635.98 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $47,928.50 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $33,191.01 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 6VFJR # de parte Dell 400-BEOL | # de parte del Fabricante SNP6VDNYC/8G # de parte Dell AA783420 | # de parte del Fabricante K29Y6 # de parte Dell 401-ABHX | # de parte del Fabricante K0N77 # de parte Dell 401-ABHQ |
| | | |
| | | |
Dell 12TB 7K RPM SAS 12Gbps 512e 3.5" De Conexión En Marcha Unidad | Dell 1.92TB SSD SAS Uso Mixedto 12Gbps 512e 2.5" con 3.5" HYB CARR PM5-V Drive, 3 DWPD, 5256 TBW | Dell 960GB SSD vSAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha con 3.5" Portadora Híbrida RM5-R | Dell 960GB SSD vSAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-R |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $42,362.44 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $180,169.48 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $37,572.99 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $37,208.54 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 19TW1 # de parte Dell 400-BEKI | # de parte del Fabricante 38R7V # de parte Dell 400-BGDR | # de parte del Fabricante TGDG8 # de parte Dell 400-BFZL | # de parte del Fabricante 4XHN2 # de parte Dell 400-BFYD |
| | | |
| |
Dell 1.92TB SSD vSAS Uso Mixedto 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-V | |
| |
| |
Precio desde |  | $79,478.66 MXN |
| | |
| |
# de parte del Fabricante 016YP # de parte Dell 400-BFSO | |
| |