| | | |
Dell 3.84TB SSD valor SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida | Dell 7.68TB SSD valor SAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida | Dell 800GB SSD SAS 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha Unidad AG | Dell 1.92TB SSD vSAS Uso Mixedto 12Gbps 512e 2.5" Interno Bay con 3.5" Portadora Híbrida RM5-V |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $170,697.28 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $234,952.58 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $65,525.37 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $79,478.66 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante MN5DF # de parte Dell 400-BFSD | # de parte del Fabricante W0G92 # de parte Dell 400-BFOS | # de parte del Fabricante TWF67 # de parte Dell 400-BFCI | # de parte del Fabricante 016YP # de parte Dell 400-BFSO |
| | | |
| | | |
Dell 7.68TB SSD valor SAS Lectura Intensiva 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha Unidad 3.5" Portadora Híbrida | Dell 3.82TB SSD SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" De Conexión En Marcha Unidad 3.5" Portadora Híbrida | Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 pulgadas Unidad De Conexión En Marcha | Dell 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5 pulgadas De Conexión En Marcha Disco duro |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $235,295.46 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $283,628.94 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $33,191.01 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $47,928.50 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 1Y2XJ # de parte Dell 400-BFOL | # de parte del Fabricante 3K2VG # de parte Dell 400-BEVD | # de parte del Fabricante K0N77 # de parte Dell 401-ABHQ | # de parte del Fabricante K29Y6 # de parte Dell 401-ABHX |
| | | |
| |
Dell Single, Hot-Plug Fuente de alimentación (1+0), 1100 vatios | |
| |
| |
Precio desde |  | $6,329.98 MXN |
| | |
| |
# de parte del Fabricante T4RTF # de parte Dell 450-AEBL | |
| |