| | | |
Dell 3.84TB SSD SAS Uso Mixto 12Gbps 512e 2.5" Unidad en 3.5" Portadora Híbrida FIPS-140 ,PM5-V | Dell actualización de memoria - 8GB - 1Rx8 DDR4 RDIMM 3200MHz | Intel X520 de Dual puertos y 10Gb de direct attach/SFP+ adaptador para servidor, altura completa | Dell 12TB 7K RPM SAS 12Gbps 512e 3.5" De Conexión En Marcha Unidad |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $270,736.70 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $10,814.29 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $17,343.88 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $39,616.15 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 6VFJR # de parte Dell 400-BEOL | # de parte del Fabricante SNP6VDNYC/8G # de parte Dell AA783420 | # de parte del Fabricante 01V3J # de parte Dell 540-BBDR | # de parte del Fabricante 19TW1 # de parte Dell 400-BEKI |
| | | |
| | | |
Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gb/s 512e 2.5" Conectable En Caliente Unidad | Dell 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5 pulgadas De Conexión En Marcha Disco duro | Dell 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5 pulgadas Unidad De Conexión En Marcha | Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5" De Conexión En Marcha Disco duro |
| | | |
| | | |
Precio desde |  | $31,039.30 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $44,821.38 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $31,039.30 MXN |
| | |
| Precio desde |  | $20,238.63 MXN |
| | |
|
# de parte del Fabricante 3KP7H # de parte Dell 400-BEGI | # de parte del Fabricante K29Y6 # de parte Dell 401-ABHX | # de parte del Fabricante K0N77 # de parte Dell 401-ABHQ | # de parte del Fabricante F5HFM # de parte Dell 400-ATJL |
| | | |
| |
Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5" De Conexión En Marcha Unidad 3.5" Portadora Híbrida | |
| |
| |
Precio desde |  | $16,965.19 MXN |
| | |
| |
# de parte del Fabricante F3025 # de parte Dell 400-ATIJ | |
| |